沪指6月7日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为社会服务、传媒,涨幅为1.98%、1.44%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.23%、1.21%。汽车行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出111.30亿元,今日有10个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.35%,全天净流入资金7.50亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为1.98%,净流入资金为5.52亿元。
(资料图)
主力资金净流出的行业有21个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.76亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为13.26亿元,净流出资金较多的还有国防军工、汽车、有色金属等行业。
汽车行业今日下跌1.21%,全天主力资金净流出7.11亿元,该行业所属的个股共255只,今日上涨的有59只,涨停的有1只;下跌的有189只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有84只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是上海物贸,今日净流入资金5664.12万元,紧随其后的是广汇汽车、九号公司,净流入资金分别为3877.05万元、2420.11万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有26只,净流出资金居前的有比亚迪、长安汽车、江淮汽车,净流出资金分别为1.36亿元、1.28亿元、7654.23万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600822 | 上海物贸 | 10.01 | 10.85 | 5664.12 |
600297 | 广汇汽车 | 1.33 | 2.26 | 3877.05 |
689009 | 九号公司 | 3.08 | 2.77 | 2420.11 |
600066 | 宇通客车 | 0.70 | 0.64 | 1548.10 |
301310 | C鑫宏业 | 0.98 | 20.99 | 1157.81 |
002472 | 双环传动 | -3.39 | 2.01 | 1112.14 |
002725 | 跃岭股份 | 5.28 | 5.82 | 1109.93 |
601058 | 赛轮轮胎 | -1.93 | 0.43 | 967.64 |
600335 | 国机汽车 | 2.42 | 1.65 | 889.49 |
002984 | 森麒麟 | 0.77 | 0.58 | 538.82 |
605128 | 上海沿浦 | -0.22 | 20.73 | 529.33 |
003033 | 征和工业 | -2.23 | 4.54 | 517.74 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.18 | 1.11 | 439.21 |
000700 | 模塑科技 | -0.82 | 0.67 | 433.17 |
603358 | 华达科技 | -2.53 | 0.58 | 416.67 |
603701 | 德宏股份 | 0.61 | 1.03 | 324.04 |
300928 | 华安鑫创 | 1.48 | 5.09 | 319.33 |
688533 | 上声电子 | -0.72 | 2.22 | 312.48 |
002048 | 宁波华翔 | -1.09 | 0.83 | 304.61 |
300428 | 立中集团 | -1.63 | 0.57 | 283.47 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -1.66 | 0.86 | -13600.70 |
000625 | 长安汽车 | -2.78 | 1.39 | -12820.80 |
600418 | 江淮汽车 | -3.79 | 2.60 | -7654.23 |
000980 | 众泰汽车 | -3.59 | 2.61 | -3171.50 |
601633 | 长城汽车 | -1.11 | 0.27 | -2787.50 |
603305 | 旭升集团 | -2.95 | 0.89 | -2288.04 |
600733 | 北汽蓝谷 | -2.01 | 0.91 | -2174.09 |
601127 | 赛力斯 | -1.79 | 1.21 | -2015.52 |
300912 | 凯龙高科 | -4.35 | 14.07 | -1960.01 |
002553 | 南方精工 | -4.40 | 7.20 | -1886.48 |
000901 | 航天科技 | -1.02 | 1.12 | -1824.99 |
002434 | 万里扬 | -0.90 | 0.91 | -1750.70 |
603596 | 伯特利 | -3.49 | 0.87 | -1732.38 |
002536 | 飞龙股份 | -3.57 | 5.20 | -1633.65 |
601689 | 拓普集团 | -1.48 | 0.66 | -1590.03 |
603306 | 华懋科技 | -1.01 | 0.83 | -1538.44 |
002101 | 广东鸿图 | -1.61 | 3.00 | -1416.11 |
603197 | 保隆科技 | -0.10 | 1.53 | -1386.15 |
300745 | 欣锐科技 | -1.54 | 2.49 | -1188.95 |
002448 | 中原内配 | -3.57 | 4.43 | -1178.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上一篇:贵州一案例入选2022年度人民法院环境资源审判典型案例_世界视点
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2023 京津冀日报网 版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com