(相关资料图)
2023年8月24日沪深两市86只个股发生153笔大宗交易,共成交24.06亿元。其中,沪市46只个股共93笔大宗交易,总成交额为18.01亿元;深市38只个股共57笔大宗交易,总成交额为6.01亿元。沪指当日收盘报3082.24点,上涨0.12%,成交金额3324.48亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是蓝思科技,溢价率为8.82%,成交价为12.09元,成交1笔金额为332.48万元,成交量27.5万股;折价率最高的个股是贝斯美,折价率为23.42%,成交价为9.42元,成交2笔金额为3399.18万元,成交量360.85万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是万业企业,净买入516.26万股共7811.01万元,成交1笔价格为15.13元,折价1.50%;净卖出最多的个股是东方雨虹,净卖出89.1万股共2459.16万元,成交1笔价格为27.60元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603501 | 韦尔股份 | 3.06亿 | 380.00万 | 80.64 | -9.27 | 1 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 2.52亿 | 2015.50万 | 12.49 | 0.00 | 4 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1.76亿 | 10.16万 | 1732.52 | -4.61 | 3 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 1.65亿 | 72.00万 | 228.95 | 0.00 | 2 |
5 | 600918 | 中泰证券 | 1.14亿 | 1500.00万 | 7.61 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300796 | 贝斯美 | -23.42 | 3399.18万 | 360.85万 | 9.42 | 2 |
2 | 688120 | 华海清科 | -23.06 | 995.20万 | 6.61万 | 150.56 | 1 |
3 | 300827 | 上能电气 | -21.69 | 514.34万 | 21.14万 | 24.33 | 1 |
4 | 301266 | 宇邦新材 | -21.58 | 1130.25万 | 27.40万 | 41.25 | 1 |
5 | 688381 | 帝奥微 | -21.30 | 1916.65万 | 95.36万 | 20.10 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688377 | 迪威尔 | 334.35 | 3443.40万 | 180.00万 | -19.96 | 1 |
2 | 600609 | 金杯汽车 | 229.42 | 1.00亿 | 2124.14万 | -4.06 | 3 |
3 | 603377 | 东方时尚 | 219.98 | 4730.40万 | 730.00万 | -11.35 | 11 |
4 | 603995 | 甬金股份 | 130.41 | 5207.13万 | 292.70万 | -9.97 | 1 |
5 | 688786 | 悦安新材 | 95.37 | 497.85万 | 15.00万 | -21.05 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2023 京津冀日报网 版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com